| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, August 1, 2026 | 02:49 | 04:58 | 13:23 | 17:44 | 21:47 | 23:49 |
| Sunday, August 2, 2026 | 02:50 | 05:01 | 13:23 | 17:43 | 21:45 | 23:48 |
| Monday, August 3, 2026 | 02:51 | 05:03 | 13:23 | 17:42 | 21:42 | 23:47 |
| Tuesday, August 4, 2026 | 02:52 | 05:05 | 13:23 | 17:41 | 21:40 | 23:46 |
| Wednesday, August 5, 2026 | 02:52 | 05:08 | 13:23 | 17:40 | 21:37 | 23:45 |
| Thursday, August 6, 2026 | 02:53 | 05:10 | 13:23 | 17:39 | 21:34 | 23:44 |
| Friday, August 7, 2026 | 02:54 | 05:12 | 13:23 | 17:38 | 21:32 | 23:42 |
| Saturday, August 8, 2026 | 02:55 | 05:15 | 13:23 | 17:37 | 21:29 | 23:41 |
| Sunday, August 9, 2026 | 02:56 | 05:17 | 13:22 | 17:35 | 21:26 | 23:40 |
| Monday, August 10, 2026 | 02:57 | 05:20 | 13:22 | 17:34 | 21:24 | 23:39 |
| Tuesday, August 11, 2026 | 02:58 | 05:22 | 13:22 | 17:33 | 21:21 | 23:37 |
| Wednesday, August 12, 2026 | 02:59 | 05:24 | 13:22 | 17:31 | 21:18 | 23:36 |
| Thursday, August 13, 2026 | 02:59 | 05:27 | 13:22 | 17:30 | 21:16 | 23:35 |
| Friday, August 14, 2026 | 03:00 | 05:29 | 13:22 | 17:29 | 21:13 | 23:33 |
| Saturday, August 15, 2026 | 03:01 | 05:32 | 13:21 | 17:27 | 21:10 | 23:32 |
| Sunday, August 16, 2026 | 03:02 | 05:34 | 13:21 | 17:26 | 21:07 | 23:31 |
| Monday, August 17, 2026 | 03:03 | 05:36 | 13:21 | 17:24 | 21:04 | 23:29 |
| Tuesday, August 18, 2026 | 03:04 | 05:39 | 13:21 | 17:23 | 21:02 | 23:28 |
| Wednesday, August 19, 2026 | 03:04 | 05:41 | 13:21 | 17:21 | 20:59 | 23:27 |
| Thursday, August 20, 2026 | 03:05 | 05:44 | 13:20 | 17:20 | 20:56 | 23:25 |
| Friday, August 21, 2026 | 03:06 | 05:46 | 13:20 | 17:18 | 20:53 | 23:24 |
| Saturday, August 22, 2026 | 03:07 | 05:48 | 13:20 | 17:17 | 20:50 | 23:23 |
| Sunday, August 23, 2026 | 03:08 | 05:51 | 13:20 | 17:15 | 20:47 | 23:21 |
| Monday, August 24, 2026 | 03:08 | 05:53 | 13:19 | 17:13 | 20:44 | 23:20 |
| Tuesday, August 25, 2026 | 03:09 | 05:55 | 13:19 | 17:12 | 20:41 | 23:18 |
| Wednesday, August 26, 2026 | 03:10 | 05:58 | 13:19 | 17:10 | 20:38 | 23:17 |
| Thursday, August 27, 2026 | 03:11 | 06:00 | 13:18 | 17:08 | 20:35 | 23:15 |
| Friday, August 28, 2026 | 03:12 | 06:03 | 13:18 | 17:06 | 20:33 | 23:14 |
| Saturday, August 29, 2026 | 03:12 | 06:05 | 13:18 | 17:05 | 20:30 | 23:13 |
| Sunday, August 30, 2026 | 03:13 | 06:07 | 13:18 | 17:03 | 20:27 | 23:11 |
| Monday, August 31, 2026 | 03:14 | 06:10 | 13:17 | 17:01 | 20:24 | 23:08 |
Center Rahma invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us