| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, October 1, 2024 | 05:37 | 07:04 | 12:44 | 15:54 | 18:33 | 19:50 |
| Wednesday, October 2, 2024 | 05:38 | 07:06 | 12:44 | 15:53 | 18:31 | 19:48 |
| Thursday, October 3, 2024 | 05:40 | 07:07 | 12:43 | 15:51 | 18:29 | 19:46 |
| Friday, October 4, 2024 | 05:41 | 07:08 | 12:43 | 15:50 | 18:27 | 19:44 |
| Saturday, October 5, 2024 | 05:43 | 07:10 | 12:43 | 15:48 | 18:25 | 19:42 |
| Sunday, October 6, 2024 | 05:44 | 07:11 | 12:42 | 15:46 | 18:23 | 19:40 |
| Monday, October 7, 2024 | 05:46 | 07:13 | 12:42 | 15:45 | 18:21 | 19:38 |
| Tuesday, October 8, 2024 | 05:47 | 07:14 | 12:42 | 15:43 | 18:19 | 19:36 |
| Wednesday, October 9, 2024 | 05:48 | 07:16 | 12:42 | 15:42 | 18:17 | 19:34 |
| Thursday, October 10, 2024 | 05:50 | 07:17 | 12:41 | 15:40 | 18:15 | 19:32 |
| Friday, October 11, 2024 | 05:51 | 07:19 | 12:41 | 15:39 | 18:13 | 19:30 |
| Saturday, October 12, 2024 | 05:53 | 07:20 | 12:41 | 15:37 | 18:11 | 19:28 |
| Sunday, October 13, 2024 | 05:54 | 07:22 | 12:41 | 15:36 | 18:09 | 19:26 |
| Monday, October 14, 2024 | 05:56 | 07:23 | 12:40 | 15:34 | 18:07 | 19:24 |
| Tuesday, October 15, 2024 | 05:57 | 07:25 | 12:40 | 15:33 | 18:05 | 19:23 |
| Wednesday, October 16, 2024 | 05:58 | 07:26 | 12:40 | 15:31 | 18:03 | 19:21 |
| Thursday, October 17, 2024 | 06:00 | 07:28 | 12:40 | 15:30 | 18:01 | 19:19 |
| Friday, October 18, 2024 | 06:01 | 07:29 | 12:40 | 15:28 | 17:59 | 19:17 |
| Saturday, October 19, 2024 | 06:03 | 07:31 | 12:39 | 15:27 | 17:57 | 19:15 |
| Sunday, October 20, 2024 | 06:04 | 07:32 | 12:39 | 15:25 | 17:56 | 19:14 |
| Monday, October 21, 2024 | 06:05 | 07:34 | 12:39 | 15:24 | 17:54 | 19:12 |
| Tuesday, October 22, 2024 | 06:07 | 07:35 | 12:39 | 15:23 | 17:52 | 19:10 |
| Wednesday, October 23, 2024 | 06:08 | 07:37 | 12:39 | 15:21 | 17:50 | 19:08 |
| Thursday, October 24, 2024 | 06:10 | 07:38 | 12:39 | 15:20 | 17:48 | 19:07 |
| Friday, October 25, 2024 | 06:11 | 07:40 | 12:39 | 15:18 | 17:47 | 19:05 |
| Saturday, October 26, 2024 | 06:12 | 07:41 | 12:38 | 15:17 | 17:45 | 19:04 |
| Sunday, October 27, 2024 | 05:14 | 06:43 | 11:38 | 14:16 | 16:43 | 18:02 |
| Monday, October 28, 2024 | 05:15 | 06:44 | 11:38 | 14:14 | 16:41 | 18:00 |
| Tuesday, October 29, 2024 | 05:17 | 06:46 | 11:38 | 14:13 | 16:40 | 17:59 |
| Wednesday, October 30, 2024 | 05:18 | 06:47 | 11:38 | 14:12 | 16:38 | 17:57 |
| Thursday, October 31, 2024 | 05:19 | 06:49 | 11:38 | 14:10 | 16:37 | 17:56 |
ATIB - Türkisch-Islamische Union MERKEZI invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us