| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, October 1, 2024 | 06:09 | 07:25 | 13:13 | 16:31 | 19:07 | 20:29 |
| Wednesday, October 2, 2024 | 06:10 | 07:27 | 13:13 | 16:30 | 19:05 | 20:27 |
| Thursday, October 3, 2024 | 06:12 | 07:28 | 13:13 | 16:28 | 19:03 | 20:25 |
| Friday, October 4, 2024 | 06:13 | 07:29 | 13:12 | 16:27 | 19:01 | 20:23 |
| Saturday, October 5, 2024 | 06:15 | 07:31 | 13:12 | 16:25 | 18:59 | 20:21 |
| Sunday, October 6, 2024 | 06:16 | 07:32 | 13:12 | 16:24 | 18:57 | 20:19 |
| Monday, October 7, 2024 | 06:17 | 07:34 | 13:12 | 16:22 | 18:55 | 20:17 |
| Tuesday, October 8, 2024 | 06:19 | 07:35 | 13:11 | 16:21 | 18:53 | 20:15 |
| Wednesday, October 9, 2024 | 06:20 | 07:36 | 13:11 | 16:19 | 18:51 | 20:13 |
| Thursday, October 10, 2024 | 06:22 | 07:38 | 13:11 | 16:18 | 18:49 | 20:11 |
| Friday, October 11, 2024 | 06:23 | 07:39 | 13:10 | 16:17 | 18:47 | 20:09 |
| Saturday, October 12, 2024 | 06:24 | 07:41 | 13:10 | 16:15 | 18:45 | 20:07 |
| Sunday, October 13, 2024 | 06:26 | 07:42 | 13:10 | 16:14 | 18:43 | 20:05 |
| Monday, October 14, 2024 | 06:27 | 07:43 | 13:10 | 16:12 | 18:41 | 20:03 |
| Tuesday, October 15, 2024 | 06:28 | 07:45 | 13:10 | 16:11 | 18:39 | 20:02 |
| Wednesday, October 16, 2024 | 06:30 | 07:46 | 13:09 | 16:09 | 18:37 | 20:00 |
| Thursday, October 17, 2024 | 06:31 | 07:48 | 13:09 | 16:08 | 18:36 | 19:58 |
| Friday, October 18, 2024 | 06:33 | 07:49 | 13:09 | 16:06 | 18:34 | 19:56 |
| Saturday, October 19, 2024 | 06:34 | 07:51 | 13:09 | 16:05 | 18:32 | 19:55 |
| Sunday, October 20, 2024 | 06:35 | 07:52 | 13:09 | 16:03 | 18:30 | 19:53 |
| Monday, October 21, 2024 | 06:37 | 07:54 | 13:08 | 16:02 | 18:28 | 19:51 |
| Tuesday, October 22, 2024 | 06:38 | 07:55 | 13:08 | 16:01 | 18:27 | 19:50 |
| Wednesday, October 23, 2024 | 06:39 | 07:57 | 13:08 | 15:59 | 18:25 | 19:48 |
| Thursday, October 24, 2024 | 06:41 | 07:58 | 13:08 | 15:58 | 18:23 | 19:46 |
| Friday, October 25, 2024 | 06:42 | 07:59 | 13:08 | 15:57 | 18:21 | 19:45 |
| Saturday, October 26, 2024 | 06:43 | 08:01 | 13:08 | 15:55 | 18:20 | 19:43 |
| Sunday, October 27, 2024 | 05:45 | 07:02 | 12:08 | 14:54 | 17:18 | 18:42 |
| Monday, October 28, 2024 | 05:46 | 07:04 | 12:08 | 14:53 | 17:16 | 18:40 |
| Tuesday, October 29, 2024 | 05:48 | 07:05 | 12:08 | 14:51 | 17:15 | 18:39 |
| Wednesday, October 30, 2024 | 05:49 | 07:07 | 12:07 | 14:50 | 17:13 | 18:37 |
| Thursday, October 31, 2024 | 05:50 | 07:08 | 12:07 | 14:49 | 17:12 | 18:36 |
Freunde der Sunnah invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us