| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, August 1, 2026 | 02:50 | 05:26 | 13:07 | 17:16 | 20:47 | 23:14 |
| Sunday, August 2, 2026 | 02:51 | 05:28 | 13:07 | 17:15 | 20:45 | 23:13 |
| Monday, August 3, 2026 | 02:51 | 05:29 | 13:07 | 17:14 | 20:43 | 23:10 |
| Tuesday, August 4, 2026 | 02:52 | 05:31 | 13:07 | 17:14 | 20:42 | 23:06 |
| Wednesday, August 5, 2026 | 02:55 | 05:32 | 13:06 | 17:13 | 20:40 | 23:03 |
| Thursday, August 6, 2026 | 02:58 | 05:34 | 13:06 | 17:12 | 20:38 | 23:00 |
| Friday, August 7, 2026 | 03:02 | 05:35 | 13:06 | 17:11 | 20:37 | 22:56 |
| Saturday, August 8, 2026 | 03:05 | 05:37 | 13:06 | 17:10 | 20:35 | 22:53 |
| Sunday, August 9, 2026 | 03:08 | 05:38 | 13:06 | 17:10 | 20:33 | 22:50 |
| Monday, August 10, 2026 | 03:12 | 05:40 | 13:06 | 17:09 | 20:31 | 22:47 |
| Tuesday, August 11, 2026 | 03:15 | 05:41 | 13:06 | 17:08 | 20:29 | 22:44 |
| Wednesday, August 12, 2026 | 03:18 | 05:43 | 13:05 | 17:07 | 20:27 | 22:40 |
| Thursday, August 13, 2026 | 03:21 | 05:44 | 13:05 | 17:06 | 20:25 | 22:37 |
| Friday, August 14, 2026 | 03:24 | 05:46 | 13:05 | 17:05 | 20:24 | 22:34 |
| Saturday, August 15, 2026 | 03:27 | 05:47 | 13:05 | 17:04 | 20:22 | 22:31 |
| Sunday, August 16, 2026 | 03:30 | 05:49 | 13:05 | 17:03 | 20:20 | 22:28 |
| Monday, August 17, 2026 | 03:32 | 05:50 | 13:04 | 17:02 | 20:18 | 22:25 |
| Tuesday, August 18, 2026 | 03:35 | 05:52 | 13:04 | 17:01 | 20:16 | 22:22 |
| Wednesday, August 19, 2026 | 03:38 | 05:54 | 13:04 | 17:00 | 20:14 | 22:19 |
| Thursday, August 20, 2026 | 03:41 | 05:55 | 13:04 | 16:58 | 20:12 | 22:16 |
| Friday, August 21, 2026 | 03:43 | 05:57 | 13:04 | 16:57 | 20:10 | 22:13 |
| Saturday, August 22, 2026 | 03:46 | 05:58 | 13:03 | 16:56 | 20:08 | 22:10 |
| Sunday, August 23, 2026 | 03:49 | 06:00 | 13:03 | 16:55 | 20:05 | 22:07 |
| Monday, August 24, 2026 | 03:51 | 06:01 | 13:03 | 16:54 | 20:03 | 22:04 |
| Tuesday, August 25, 2026 | 03:54 | 06:03 | 13:02 | 16:53 | 20:01 | 22:01 |
| Wednesday, August 26, 2026 | 03:56 | 06:04 | 13:02 | 16:51 | 19:59 | 21:58 |
| Thursday, August 27, 2026 | 03:59 | 06:06 | 13:02 | 16:50 | 19:57 | 21:55 |
| Friday, August 28, 2026 | 04:01 | 06:08 | 13:02 | 16:49 | 19:55 | 21:52 |
| Saturday, August 29, 2026 | 04:03 | 06:09 | 13:01 | 16:48 | 19:53 | 21:49 |
| Sunday, August 30, 2026 | 04:06 | 06:11 | 13:01 | 16:46 | 19:50 | 21:46 |
| Monday, August 31, 2026 | 04:08 | 06:12 | 13:01 | 16:45 | 19:48 | 21:44 |
Mid Sussex Islamic Centre invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us