SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday, March 1, 2024 | 05:00 | 06:57 | 12:22 | 15:09 | 17:48 | 19:38 |
Saturday, March 2, 2024 | 04:58 | 06:54 | 12:22 | 15:11 | 17:50 | 19:40 |
Sunday, March 3, 2024 | 04:56 | 06:52 | 12:22 | 15:12 | 17:52 | 19:42 |
Monday, March 4, 2024 | 04:53 | 06:50 | 12:21 | 15:13 | 17:54 | 19:44 |
Tuesday, March 5, 2024 | 04:51 | 06:47 | 12:21 | 15:15 | 17:56 | 19:46 |
Wednesday, March 6, 2024 | 04:48 | 06:45 | 12:21 | 15:16 | 17:58 | 19:48 |
Thursday, March 7, 2024 | 04:46 | 06:43 | 12:21 | 15:17 | 18:00 | 19:50 |
Friday, March 8, 2024 | 04:43 | 06:40 | 12:20 | 15:19 | 18:02 | 19:52 |
Saturday, March 9, 2024 | 04:41 | 06:38 | 12:20 | 15:20 | 18:03 | 19:54 |
Sunday, March 10, 2024 | 04:38 | 06:35 | 12:20 | 15:21 | 18:05 | 19:56 |
Monday, March 11, 2024 | 04:36 | 06:33 | 12:20 | 15:22 | 18:07 | 19:58 |
Tuesday, March 12, 2024 | 04:33 | 06:31 | 12:19 | 15:24 | 18:09 | 20:00 |
Wednesday, March 13, 2024 | 04:31 | 06:28 | 12:19 | 15:25 | 18:11 | 20:02 |
Thursday, March 14, 2024 | 04:28 | 06:26 | 12:19 | 15:26 | 18:13 | 20:04 |
Friday, March 15, 2024 | 04:25 | 06:23 | 12:19 | 15:27 | 18:15 | 20:06 |
Saturday, March 16, 2024 | 04:23 | 06:21 | 12:18 | 15:28 | 18:17 | 20:08 |
Sunday, March 17, 2024 | 04:20 | 06:19 | 12:18 | 15:30 | 18:18 | 20:10 |
Monday, March 18, 2024 | 04:17 | 06:16 | 12:18 | 15:31 | 18:20 | 20:12 |
Tuesday, March 19, 2024 | 04:14 | 06:14 | 12:17 | 15:32 | 18:22 | 20:14 |
Wednesday, March 20, 2024 | 04:12 | 06:11 | 12:17 | 15:33 | 18:24 | 20:17 |
Thursday, March 21, 2024 | 04:09 | 06:09 | 12:17 | 15:34 | 18:26 | 20:19 |
Friday, March 22, 2024 | 04:06 | 06:06 | 12:16 | 15:35 | 18:28 | 20:21 |
Saturday, March 23, 2024 | 04:03 | 06:04 | 12:16 | 15:36 | 18:29 | 20:23 |
Sunday, March 24, 2024 | 04:00 | 06:02 | 12:16 | 15:37 | 18:31 | 20:25 |
Monday, March 25, 2024 | 03:57 | 05:59 | 12:16 | 15:39 | 18:33 | 20:28 |
Tuesday, March 26, 2024 | 03:54 | 05:57 | 12:15 | 15:40 | 18:35 | 20:30 |
Wednesday, March 27, 2024 | 03:51 | 05:54 | 12:15 | 15:41 | 18:37 | 20:32 |
Thursday, March 28, 2024 | 03:48 | 05:52 | 12:15 | 15:42 | 18:39 | 20:35 |
Friday, March 29, 2024 | 03:45 | 05:49 | 12:14 | 15:43 | 18:41 | 20:37 |
Saturday, March 30, 2024 | 03:42 | 05:47 | 12:14 | 15:44 | 18:42 | 20:39 |
Sunday, March 31, 2024 | 04:39 | 06:44 | 13:14 | 16:45 | 19:44 | 21:42 |
Zakariyya Jaam'e Masjid (Zakariyya Mosque) invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us