| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, October 1, 2024 | 05:31 | 07:14 | 13:06 | 16:04 | 18:50 | 20:16 |
| Wednesday, October 2, 2024 | 05:33 | 07:16 | 13:06 | 16:02 | 18:48 | 20:13 |
| Thursday, October 3, 2024 | 05:35 | 07:17 | 13:06 | 16:00 | 18:46 | 20:11 |
| Friday, October 4, 2024 | 05:37 | 07:19 | 13:05 | 15:59 | 18:43 | 20:09 |
| Saturday, October 5, 2024 | 05:39 | 07:21 | 13:05 | 15:57 | 18:41 | 20:06 |
| Sunday, October 6, 2024 | 05:41 | 07:23 | 13:05 | 15:55 | 18:39 | 20:04 |
| Monday, October 7, 2024 | 05:43 | 07:25 | 13:04 | 15:53 | 18:36 | 20:01 |
| Tuesday, October 8, 2024 | 05:44 | 07:26 | 13:04 | 15:51 | 18:34 | 19:59 |
| Wednesday, October 9, 2024 | 05:46 | 07:28 | 13:04 | 15:50 | 18:32 | 19:57 |
| Thursday, October 10, 2024 | 05:48 | 07:30 | 13:04 | 15:48 | 18:29 | 19:55 |
| Friday, October 11, 2024 | 05:50 | 07:32 | 13:03 | 15:46 | 18:27 | 19:52 |
| Saturday, October 12, 2024 | 05:52 | 07:33 | 13:03 | 15:44 | 18:25 | 19:50 |
| Sunday, October 13, 2024 | 05:53 | 07:35 | 13:03 | 15:43 | 18:22 | 19:48 |
| Monday, October 14, 2024 | 05:55 | 07:37 | 13:03 | 15:41 | 18:20 | 19:46 |
| Tuesday, October 15, 2024 | 05:57 | 07:39 | 13:02 | 15:39 | 18:18 | 19:43 |
| Wednesday, October 16, 2024 | 05:59 | 07:41 | 13:02 | 15:37 | 18:15 | 19:41 |
| Thursday, October 17, 2024 | 06:00 | 07:43 | 13:02 | 15:36 | 18:13 | 19:39 |
| Friday, October 18, 2024 | 06:02 | 07:44 | 13:02 | 15:34 | 18:11 | 19:37 |
| Saturday, October 19, 2024 | 06:04 | 07:46 | 13:02 | 15:32 | 18:09 | 19:35 |
| Sunday, October 20, 2024 | 06:06 | 07:48 | 13:01 | 15:30 | 18:07 | 19:33 |
| Monday, October 21, 2024 | 06:07 | 07:50 | 13:01 | 15:29 | 18:04 | 19:31 |
| Tuesday, October 22, 2024 | 06:09 | 07:52 | 13:01 | 15:27 | 18:02 | 19:29 |
| Wednesday, October 23, 2024 | 06:11 | 07:54 | 13:01 | 15:25 | 18:00 | 19:27 |
| Thursday, October 24, 2024 | 06:12 | 07:56 | 13:01 | 15:24 | 17:58 | 19:25 |
| Friday, October 25, 2024 | 06:14 | 07:57 | 13:01 | 15:22 | 17:56 | 19:23 |
| Saturday, October 26, 2024 | 06:16 | 07:59 | 13:01 | 15:20 | 17:54 | 19:21 |
| Sunday, October 27, 2024 | 05:18 | 07:01 | 12:01 | 14:19 | 16:52 | 18:19 |
| Monday, October 28, 2024 | 05:19 | 07:03 | 12:00 | 14:17 | 16:50 | 18:17 |
| Tuesday, October 29, 2024 | 05:21 | 07:05 | 12:00 | 14:16 | 16:48 | 18:16 |
| Wednesday, October 30, 2024 | 05:23 | 07:07 | 12:00 | 14:14 | 16:46 | 18:14 |
| Thursday, October 31, 2024 | 05:24 | 07:09 | 12:00 | 14:13 | 16:44 | 18:12 |
Shah jalal mosque invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us