| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, September 30, 2024 | 05:44 | 07:11 | 13:02 | 16:11 | 18:51 | 20:19 |
| Tuesday, October 1, 2024 | 05:45 | 07:13 | 13:01 | 16:10 | 18:49 | 20:17 |
| Wednesday, October 2, 2024 | 05:47 | 07:14 | 13:01 | 16:08 | 18:47 | 20:14 |
| Thursday, October 3, 2024 | 05:49 | 07:16 | 13:01 | 16:07 | 18:45 | 20:12 |
| Friday, October 4, 2024 | 05:50 | 07:17 | 13:01 | 16:05 | 18:43 | 20:10 |
| Saturday, October 5, 2024 | 05:52 | 07:19 | 13:00 | 16:03 | 18:41 | 20:08 |
| Sunday, October 6, 2024 | 05:53 | 07:20 | 13:00 | 16:02 | 18:39 | 20:06 |
| Monday, October 7, 2024 | 05:55 | 07:22 | 13:00 | 16:00 | 18:37 | 20:04 |
| Tuesday, October 8, 2024 | 05:56 | 07:23 | 12:59 | 15:59 | 18:35 | 20:02 |
| Wednesday, October 9, 2024 | 05:58 | 07:25 | 12:59 | 15:57 | 18:33 | 20:00 |
| Thursday, October 10, 2024 | 05:59 | 07:26 | 12:59 | 15:56 | 18:30 | 19:58 |
| Friday, October 11, 2024 | 06:01 | 07:28 | 12:59 | 15:54 | 18:28 | 19:56 |
| Saturday, October 12, 2024 | 06:02 | 07:29 | 12:58 | 15:52 | 18:26 | 19:54 |
| Sunday, October 13, 2024 | 06:04 | 07:31 | 12:58 | 15:51 | 18:24 | 19:52 |
| Monday, October 14, 2024 | 06:05 | 07:33 | 12:58 | 15:49 | 18:22 | 19:50 |
| Tuesday, October 15, 2024 | 06:07 | 07:34 | 12:58 | 15:48 | 18:20 | 19:48 |
| Wednesday, October 16, 2024 | 06:08 | 07:36 | 12:57 | 15:46 | 18:18 | 19:46 |
| Thursday, October 17, 2024 | 06:10 | 07:37 | 12:57 | 15:45 | 18:16 | 19:44 |
| Friday, October 18, 2024 | 06:11 | 07:39 | 12:57 | 15:43 | 18:15 | 19:42 |
| Saturday, October 19, 2024 | 06:13 | 07:40 | 12:57 | 15:42 | 18:13 | 19:40 |
| Sunday, October 20, 2024 | 06:14 | 07:42 | 12:57 | 15:40 | 18:11 | 19:39 |
| Monday, October 21, 2024 | 06:15 | 07:43 | 12:57 | 15:39 | 18:09 | 19:37 |
| Tuesday, October 22, 2024 | 06:17 | 07:45 | 12:56 | 15:37 | 18:07 | 19:35 |
| Wednesday, October 23, 2024 | 06:18 | 07:47 | 12:56 | 15:36 | 18:05 | 19:33 |
| Thursday, October 24, 2024 | 06:20 | 07:48 | 12:56 | 15:34 | 18:03 | 19:32 |
| Friday, October 25, 2024 | 06:21 | 07:50 | 12:56 | 15:33 | 18:01 | 19:30 |
| Saturday, October 26, 2024 | 06:23 | 07:51 | 12:56 | 15:31 | 18:00 | 19:28 |
| Sunday, October 27, 2024 | 06:24 | 07:53 | 12:56 | 15:30 | 17:58 | 19:27 |
| Monday, October 28, 2024 | 06:26 | 07:55 | 12:56 | 15:29 | 17:56 | 19:25 |
| Tuesday, October 29, 2024 | 06:27 | 07:56 | 12:56 | 15:27 | 17:54 | 19:24 |
| Wednesday, October 30, 2024 | 06:29 | 07:58 | 12:56 | 15:26 | 17:53 | 19:22 |
Burnaby Jamatkhana invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us