| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, February 28, 2026 | 05:25 | 07:01 | 12:24 | 15:08 | 17:47 | 19:24 |
| Sunday, March 1, 2026 | 05:22 | 06:59 | 12:24 | 15:10 | 17:49 | 19:26 |
| Monday, March 2, 2026 | 05:20 | 06:57 | 12:23 | 15:11 | 17:51 | 19:28 |
| Tuesday, March 3, 2026 | 05:18 | 06:54 | 12:23 | 15:13 | 17:53 | 19:30 |
| Wednesday, March 4, 2026 | 05:15 | 06:52 | 12:23 | 15:14 | 17:55 | 19:32 |
| Thursday, March 5, 2026 | 05:13 | 06:50 | 12:23 | 15:15 | 17:57 | 19:34 |
| Friday, March 6, 2026 | 05:11 | 06:47 | 12:22 | 15:17 | 17:59 | 19:35 |
| Saturday, March 7, 2026 | 05:08 | 06:45 | 12:22 | 15:18 | 18:01 | 19:37 |
| Sunday, March 8, 2026 | 06:06 | 07:42 | 13:22 | 16:19 | 19:03 | 20:39 |
| Monday, March 9, 2026 | 06:03 | 07:40 | 13:22 | 16:20 | 19:04 | 20:41 |
| Tuesday, March 10, 2026 | 06:01 | 07:38 | 13:21 | 16:22 | 19:06 | 20:43 |
| Wednesday, March 11, 2026 | 05:58 | 07:35 | 13:21 | 16:23 | 19:08 | 20:45 |
| Thursday, March 12, 2026 | 05:56 | 07:33 | 13:21 | 16:24 | 19:10 | 20:47 |
| Friday, March 13, 2026 | 05:53 | 07:30 | 13:21 | 16:26 | 19:12 | 20:49 |
| Saturday, March 14, 2026 | 05:50 | 07:28 | 13:20 | 16:27 | 19:14 | 20:52 |
| Sunday, March 15, 2026 | 05:48 | 07:25 | 13:20 | 16:28 | 19:16 | 20:54 |
| Monday, March 16, 2026 | 05:45 | 07:23 | 13:20 | 16:29 | 19:18 | 20:56 |
| Tuesday, March 17, 2026 | 05:43 | 07:20 | 13:20 | 16:30 | 19:20 | 20:58 |
| Wednesday, March 18, 2026 | 05:40 | 07:18 | 13:19 | 16:32 | 19:22 | 21:00 |
| Thursday, March 19, 2026 | 05:37 | 07:16 | 13:19 | 16:33 | 19:23 | 21:02 |
| Friday, March 20, 2026 | 05:35 | 07:13 | 13:19 | 16:34 | 19:25 | 21:04 |
| Saturday, March 21, 2026 | 05:32 | 07:11 | 13:18 | 16:35 | 19:27 | 21:06 |
| Sunday, March 22, 2026 | 05:29 | 07:08 | 13:18 | 16:36 | 19:29 | 21:08 |
| Monday, March 23, 2026 | 05:26 | 07:06 | 13:18 | 16:37 | 19:31 | 21:10 |
| Tuesday, March 24, 2026 | 05:24 | 07:03 | 13:17 | 16:38 | 19:33 | 21:13 |
| Wednesday, March 25, 2026 | 05:21 | 07:01 | 13:17 | 16:40 | 19:35 | 21:15 |
| Thursday, March 26, 2026 | 05:18 | 06:58 | 13:17 | 16:41 | 19:36 | 21:17 |
| Friday, March 27, 2026 | 05:15 | 06:56 | 13:17 | 16:42 | 19:38 | 21:19 |
| Saturday, March 28, 2026 | 05:12 | 06:53 | 13:16 | 16:43 | 19:40 | 21:22 |
| Sunday, March 29, 2026 | 05:09 | 06:51 | 13:16 | 16:44 | 19:42 | 21:24 |
| Monday, March 30, 2026 | 05:07 | 06:48 | 13:16 | 16:45 | 19:44 | 21:26 |
British Columbia Muslim Association invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us