| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, October 31, 2022 | 07:34 | 08:45 | 14:07 | 17:05 | 19:29 | 20:40 |
| Tuesday, November 1, 2022 | 07:35 | 08:46 | 14:07 | 17:05 | 19:28 | 20:39 |
| Wednesday, November 2, 2022 | 07:35 | 08:47 | 14:07 | 17:04 | 19:27 | 20:39 |
| Thursday, November 3, 2022 | 07:36 | 08:48 | 14:07 | 17:03 | 19:26 | 20:38 |
| Friday, November 4, 2022 | 07:37 | 08:49 | 14:07 | 17:02 | 19:25 | 20:37 |
| Saturday, November 5, 2022 | 07:38 | 08:50 | 14:07 | 17:02 | 19:24 | 20:36 |
| Sunday, November 6, 2022 | 07:39 | 08:51 | 14:07 | 17:01 | 19:23 | 20:35 |
| Monday, November 7, 2022 | 06:40 | 07:52 | 13:07 | 16:00 | 18:22 | 19:34 |
| Tuesday, November 8, 2022 | 06:41 | 07:53 | 13:07 | 16:00 | 18:21 | 19:34 |
| Wednesday, November 9, 2022 | 06:42 | 07:54 | 13:07 | 15:59 | 18:20 | 19:33 |
| Thursday, November 10, 2022 | 06:42 | 07:55 | 13:08 | 15:58 | 18:19 | 19:32 |
| Friday, November 11, 2022 | 06:43 | 07:56 | 13:08 | 15:58 | 18:19 | 19:32 |
| Saturday, November 12, 2022 | 06:44 | 07:57 | 13:08 | 15:57 | 18:18 | 19:31 |
| Sunday, November 13, 2022 | 06:45 | 07:58 | 13:08 | 15:56 | 18:17 | 19:30 |
| Monday, November 14, 2022 | 06:46 | 07:59 | 13:08 | 15:56 | 18:16 | 19:30 |
| Tuesday, November 15, 2022 | 06:47 | 08:00 | 13:08 | 15:55 | 18:16 | 19:29 |
| Wednesday, November 16, 2022 | 06:48 | 08:01 | 13:08 | 15:55 | 18:15 | 19:29 |
| Thursday, November 17, 2022 | 06:49 | 08:02 | 13:09 | 15:54 | 18:14 | 19:28 |
| Friday, November 18, 2022 | 06:49 | 08:03 | 13:09 | 15:54 | 18:14 | 19:28 |
| Saturday, November 19, 2022 | 06:50 | 08:04 | 13:09 | 15:54 | 18:13 | 19:27 |
| Sunday, November 20, 2022 | 06:51 | 08:05 | 13:09 | 15:53 | 18:13 | 19:27 |
| Monday, November 21, 2022 | 06:52 | 08:06 | 13:10 | 15:53 | 18:12 | 19:27 |
| Tuesday, November 22, 2022 | 06:53 | 08:07 | 13:10 | 15:53 | 18:12 | 19:26 |
| Wednesday, November 23, 2022 | 06:54 | 08:08 | 13:10 | 15:52 | 18:11 | 19:26 |
| Thursday, November 24, 2022 | 06:55 | 08:09 | 13:10 | 15:52 | 18:11 | 19:26 |
| Friday, November 25, 2022 | 06:56 | 08:10 | 13:11 | 15:52 | 18:11 | 19:26 |
| Saturday, November 26, 2022 | 06:56 | 08:11 | 13:11 | 15:51 | 18:10 | 19:25 |
| Sunday, November 27, 2022 | 06:57 | 08:12 | 13:11 | 15:51 | 18:10 | 19:25 |
| Monday, November 28, 2022 | 06:58 | 08:13 | 13:12 | 15:51 | 18:10 | 19:25 |
| Tuesday, November 29, 2022 | 06:59 | 08:14 | 13:12 | 15:51 | 18:10 | 19:25 |
Islamic Society of Tulsa invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us