• Tuesday, December 23, 2025
    • SOBH 06:41
    • DHUHR 12:17
    • ASR 14:05
    • MAGHRIB 16:27
    • ISHA 17:44

Prayers of Maël-Pestivien

SUBH SHURUQ DUHR ASR MAGHRIB ISHA
Monday, February 1, 2027 06:26 07:42 12:32 14:48 17:17 18:28
Tuesday, February 2, 2027 06:25 07:41 12:32 14:49 17:18 18:29
Wednesday, February 3, 2027 06:24 07:40 12:32 14:50 17:20 18:31
Thursday, February 4, 2027 06:23 07:38 12:32 14:52 17:22 18:32
Friday, February 5, 2027 06:21 07:37 12:32 14:53 17:23 18:34
Saturday, February 6, 2027 06:20 07:35 12:32 14:54 17:25 18:35
Sunday, February 7, 2027 06:19 07:34 12:32 14:55 17:26 18:37
Monday, February 8, 2027 06:17 07:32 12:32 14:57 17:28 18:38
Tuesday, February 9, 2027 06:16 07:31 12:32 14:58 17:30 18:39
Wednesday, February 10, 2027 06:15 07:29 12:32 14:59 17:31 18:41
Thursday, February 11, 2027 06:13 07:28 12:32 15:01 17:33 18:42
Friday, February 12, 2027 06:12 07:26 12:32 15:02 17:35 18:44
Saturday, February 13, 2027 06:10 07:24 12:32 15:03 17:36 18:45
Sunday, February 14, 2027 06:09 07:23 12:32 15:04 17:38 18:47
Monday, February 15, 2027 06:07 07:21 12:32 15:06 17:39 18:48
Tuesday, February 16, 2027 06:06 07:19 12:32 15:07 17:41 18:50
Wednesday, February 17, 2027 06:04 07:18 12:32 15:08 17:43 18:51
Thursday, February 18, 2027 06:02 07:16 12:32 15:09 17:44 18:53
Friday, February 19, 2027 06:01 07:14 12:32 15:11 17:46 18:54
Saturday, February 20, 2027 05:59 07:12 12:32 15:12 17:47 18:56
Sunday, February 21, 2027 05:57 07:10 12:32 15:13 17:49 18:57
Monday, February 22, 2027 05:56 07:09 12:32 15:14 17:51 18:59
Tuesday, February 23, 2027 05:54 07:07 12:32 15:15 17:52 19:00
Wednesday, February 24, 2027 05:52 07:05 12:31 15:17 17:54 19:02
Thursday, February 25, 2027 05:50 07:03 12:31 15:18 17:55 19:03
Friday, February 26, 2027 05:48 07:01 12:31 15:19 17:57 19:05
Saturday, February 27, 2027 05:47 06:59 12:31 15:20 17:59 19:06
Sunday, February 28, 2027 05:45 06:57 12:31 15:21 18:00 19:08
Prayer times of january Prayer times of march