| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, October 1, 2024 | 05:31 | 07:15 | 13:07 | 16:03 | 18:51 | 20:17 |
| Wednesday, October 2, 2024 | 05:33 | 07:16 | 13:06 | 16:02 | 18:48 | 20:15 |
| Thursday, October 3, 2024 | 05:35 | 07:18 | 13:06 | 16:00 | 18:46 | 20:12 |
| Friday, October 4, 2024 | 05:36 | 07:20 | 13:06 | 15:58 | 18:43 | 20:10 |
| Saturday, October 5, 2024 | 05:38 | 07:22 | 13:05 | 15:56 | 18:41 | 20:07 |
| Sunday, October 6, 2024 | 05:40 | 07:24 | 13:05 | 15:54 | 18:38 | 20:05 |
| Monday, October 7, 2024 | 05:42 | 07:26 | 13:05 | 15:53 | 18:36 | 20:03 |
| Tuesday, October 8, 2024 | 05:44 | 07:27 | 13:05 | 15:51 | 18:34 | 20:00 |
| Wednesday, October 9, 2024 | 05:46 | 07:29 | 13:04 | 15:49 | 18:31 | 19:58 |
| Thursday, October 10, 2024 | 05:48 | 07:31 | 13:04 | 15:47 | 18:29 | 19:56 |
| Friday, October 11, 2024 | 05:50 | 07:33 | 13:04 | 15:45 | 18:27 | 19:53 |
| Saturday, October 12, 2024 | 05:51 | 07:35 | 13:04 | 15:43 | 18:24 | 19:51 |
| Sunday, October 13, 2024 | 05:53 | 07:37 | 13:03 | 15:42 | 18:22 | 19:49 |
| Monday, October 14, 2024 | 05:55 | 07:39 | 13:03 | 15:40 | 18:20 | 19:46 |
| Tuesday, October 15, 2024 | 05:57 | 07:40 | 13:03 | 15:38 | 18:17 | 19:44 |
| Wednesday, October 16, 2024 | 05:59 | 07:42 | 13:03 | 15:36 | 18:15 | 19:42 |
| Thursday, October 17, 2024 | 06:00 | 07:44 | 13:02 | 15:35 | 18:13 | 19:40 |
| Friday, October 18, 2024 | 06:02 | 07:46 | 13:02 | 15:33 | 18:10 | 19:38 |
| Saturday, October 19, 2024 | 06:04 | 07:48 | 13:02 | 15:31 | 18:08 | 19:35 |
| Sunday, October 20, 2024 | 06:06 | 07:50 | 13:02 | 15:29 | 18:06 | 19:33 |
| Monday, October 21, 2024 | 06:08 | 07:52 | 13:02 | 15:28 | 18:04 | 19:31 |
| Tuesday, October 22, 2024 | 06:09 | 07:54 | 13:02 | 15:26 | 18:01 | 19:29 |
| Wednesday, October 23, 2024 | 06:11 | 07:56 | 13:01 | 15:24 | 17:59 | 19:27 |
| Thursday, October 24, 2024 | 06:13 | 07:57 | 13:01 | 15:22 | 17:57 | 19:25 |
| Friday, October 25, 2024 | 06:15 | 07:59 | 13:01 | 15:21 | 17:55 | 19:23 |
| Saturday, October 26, 2024 | 06:16 | 08:01 | 13:01 | 15:19 | 17:53 | 19:21 |
| Sunday, October 27, 2024 | 05:18 | 07:03 | 12:01 | 14:17 | 16:51 | 18:19 |
| Monday, October 28, 2024 | 05:20 | 07:05 | 12:01 | 14:16 | 16:49 | 18:18 |
| Tuesday, October 29, 2024 | 05:22 | 07:07 | 12:01 | 14:14 | 16:47 | 18:16 |
| Wednesday, October 30, 2024 | 05:23 | 07:09 | 12:01 | 14:13 | 16:45 | 18:14 |
| Thursday, October 31, 2024 | 05:25 | 07:11 | 12:01 | 14:11 | 16:43 | 18:12 |
Central mosque and community centre invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us