| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, August 1, 2026 | 03:14 | 05:30 | 13:20 | 17:26 | 21:03 | 22:59 |
| Sunday, August 2, 2026 | 03:15 | 05:31 | 13:20 | 17:25 | 21:01 | 22:57 |
| Monday, August 3, 2026 | 03:15 | 05:33 | 13:20 | 17:24 | 20:59 | 22:54 |
| Tuesday, August 4, 2026 | 03:16 | 05:35 | 13:20 | 17:23 | 20:58 | 22:51 |
| Wednesday, August 5, 2026 | 03:17 | 05:36 | 13:20 | 17:23 | 20:56 | 22:48 |
| Thursday, August 6, 2026 | 03:19 | 05:38 | 13:20 | 17:22 | 20:54 | 22:45 |
| Friday, August 7, 2026 | 03:23 | 05:39 | 13:20 | 17:21 | 20:52 | 22:42 |
| Saturday, August 8, 2026 | 03:26 | 05:41 | 13:20 | 17:20 | 20:50 | 22:39 |
| Sunday, August 9, 2026 | 03:29 | 05:43 | 13:19 | 17:19 | 20:48 | 22:36 |
| Monday, August 10, 2026 | 03:32 | 05:44 | 13:19 | 17:18 | 20:46 | 22:34 |
| Tuesday, August 11, 2026 | 03:35 | 05:46 | 13:19 | 17:17 | 20:44 | 22:31 |
| Wednesday, August 12, 2026 | 03:38 | 05:47 | 13:19 | 17:16 | 20:42 | 22:28 |
| Thursday, August 13, 2026 | 03:41 | 05:49 | 13:19 | 17:15 | 20:40 | 22:25 |
| Friday, August 14, 2026 | 03:43 | 05:51 | 13:19 | 17:14 | 20:38 | 22:22 |
| Saturday, August 15, 2026 | 03:46 | 05:52 | 13:18 | 17:13 | 20:36 | 22:19 |
| Sunday, August 16, 2026 | 03:49 | 05:54 | 13:18 | 17:12 | 20:34 | 22:16 |
| Monday, August 17, 2026 | 03:52 | 05:56 | 13:18 | 17:11 | 20:32 | 22:13 |
| Tuesday, August 18, 2026 | 03:54 | 05:57 | 13:18 | 17:10 | 20:30 | 22:10 |
| Wednesday, August 19, 2026 | 03:57 | 05:59 | 13:17 | 17:09 | 20:28 | 22:08 |
| Thursday, August 20, 2026 | 04:00 | 06:01 | 13:17 | 17:08 | 20:26 | 22:05 |
| Friday, August 21, 2026 | 04:02 | 06:02 | 13:17 | 17:06 | 20:24 | 22:02 |
| Saturday, August 22, 2026 | 04:05 | 06:04 | 13:17 | 17:05 | 20:22 | 21:59 |
| Sunday, August 23, 2026 | 04:08 | 06:05 | 13:16 | 17:04 | 20:20 | 21:56 |
| Monday, August 24, 2026 | 04:10 | 06:07 | 13:16 | 17:03 | 20:17 | 21:53 |
| Tuesday, August 25, 2026 | 04:13 | 06:09 | 13:16 | 17:01 | 20:15 | 21:51 |
| Wednesday, August 26, 2026 | 04:15 | 06:10 | 13:16 | 17:00 | 20:13 | 21:48 |
| Thursday, August 27, 2026 | 04:17 | 06:12 | 13:15 | 16:59 | 20:11 | 21:45 |
| Friday, August 28, 2026 | 04:20 | 06:14 | 13:15 | 16:58 | 20:09 | 21:42 |
| Saturday, August 29, 2026 | 04:22 | 06:15 | 13:15 | 16:56 | 20:06 | 21:39 |
| Sunday, August 30, 2026 | 04:25 | 06:17 | 13:14 | 16:55 | 20:04 | 21:37 |
| Monday, August 31, 2026 | 04:27 | 06:19 | 13:14 | 16:53 | 20:02 | 21:34 |
Jalalabad muslim association invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us