| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, July 31, 2025 | 04:49 | 06:17 | 13:27 | 17:21 | 20:36 | 22:04 |
| Friday, August 1, 2025 | 04:50 | 06:18 | 13:27 | 17:21 | 20:35 | 22:03 |
| Saturday, August 2, 2025 | 04:51 | 06:19 | 13:27 | 17:20 | 20:34 | 22:01 |
| Sunday, August 3, 2025 | 04:53 | 06:20 | 13:27 | 17:20 | 20:32 | 22:00 |
| Monday, August 4, 2025 | 04:54 | 06:21 | 13:26 | 17:20 | 20:31 | 21:58 |
| Tuesday, August 5, 2025 | 04:55 | 06:22 | 13:26 | 17:19 | 20:30 | 21:57 |
| Wednesday, August 6, 2025 | 04:57 | 06:23 | 13:26 | 17:19 | 20:29 | 21:55 |
| Thursday, August 7, 2025 | 04:58 | 06:24 | 13:26 | 17:18 | 20:28 | 21:54 |
| Friday, August 8, 2025 | 04:59 | 06:25 | 13:26 | 17:18 | 20:27 | 21:52 |
| Saturday, August 9, 2025 | 05:00 | 06:26 | 13:26 | 17:17 | 20:25 | 21:50 |
| Sunday, August 10, 2025 | 05:02 | 06:27 | 13:26 | 17:17 | 20:24 | 21:49 |
| Monday, August 11, 2025 | 05:03 | 06:28 | 13:25 | 17:16 | 20:23 | 21:47 |
| Tuesday, August 12, 2025 | 05:04 | 06:29 | 13:25 | 17:16 | 20:21 | 21:45 |
| Wednesday, August 13, 2025 | 05:06 | 06:30 | 13:25 | 17:15 | 20:20 | 21:44 |
| Thursday, August 14, 2025 | 05:07 | 06:31 | 13:25 | 17:14 | 20:19 | 21:42 |
| Friday, August 15, 2025 | 05:08 | 06:32 | 13:25 | 17:14 | 20:17 | 21:40 |
| Saturday, August 16, 2025 | 05:10 | 06:33 | 13:25 | 17:13 | 20:16 | 21:39 |
| Sunday, August 17, 2025 | 05:11 | 06:34 | 13:24 | 17:12 | 20:15 | 21:37 |
| Monday, August 18, 2025 | 05:12 | 06:34 | 13:24 | 17:12 | 20:13 | 21:35 |
| Tuesday, August 19, 2025 | 05:14 | 06:35 | 13:24 | 17:11 | 20:12 | 21:33 |
| Wednesday, August 20, 2025 | 05:15 | 06:36 | 13:24 | 17:10 | 20:10 | 21:32 |
| Thursday, August 21, 2025 | 05:16 | 06:37 | 13:23 | 17:10 | 20:09 | 21:30 |
| Friday, August 22, 2025 | 05:17 | 06:38 | 13:23 | 17:09 | 20:07 | 21:28 |
| Saturday, August 23, 2025 | 05:19 | 06:39 | 13:23 | 17:08 | 20:06 | 21:26 |
| Sunday, August 24, 2025 | 05:20 | 06:40 | 13:23 | 17:07 | 20:04 | 21:25 |
| Monday, August 25, 2025 | 05:21 | 06:41 | 13:22 | 17:07 | 20:03 | 21:23 |
| Tuesday, August 26, 2025 | 05:22 | 06:42 | 13:22 | 17:06 | 20:01 | 21:21 |
| Wednesday, August 27, 2025 | 05:24 | 06:43 | 13:22 | 17:05 | 20:00 | 21:19 |
| Thursday, August 28, 2025 | 05:25 | 06:44 | 13:21 | 17:04 | 19:58 | 21:17 |
| Friday, August 29, 2025 | 05:26 | 06:45 | 13:21 | 17:03 | 19:56 | 21:15 |
| Saturday, August 30, 2025 | 05:27 | 06:46 | 13:21 | 17:02 | 19:55 | 21:14 |
Attawheed Islamic Center invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us