| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, September 30, 2024 | 06:57 | 08:08 | 14:03 | 17:23 | 19:57 | 21:08 |
| Tuesday, October 1, 2024 | 06:58 | 08:09 | 14:02 | 17:22 | 19:55 | 21:07 |
| Wednesday, October 2, 2024 | 06:58 | 08:10 | 14:02 | 17:21 | 19:54 | 21:05 |
| Thursday, October 3, 2024 | 06:59 | 08:11 | 14:02 | 17:20 | 19:52 | 21:04 |
| Friday, October 4, 2024 | 07:00 | 08:12 | 14:01 | 17:19 | 19:51 | 21:02 |
| Saturday, October 5, 2024 | 07:01 | 08:12 | 14:01 | 17:18 | 19:49 | 21:01 |
| Sunday, October 6, 2024 | 07:02 | 08:13 | 14:01 | 17:17 | 19:48 | 20:59 |
| Monday, October 7, 2024 | 07:03 | 08:14 | 14:01 | 17:16 | 19:46 | 20:58 |
| Tuesday, October 8, 2024 | 07:04 | 08:15 | 14:00 | 17:15 | 19:45 | 20:56 |
| Wednesday, October 9, 2024 | 07:05 | 08:16 | 14:00 | 17:14 | 19:44 | 20:55 |
| Thursday, October 10, 2024 | 07:05 | 08:17 | 14:00 | 17:13 | 19:42 | 20:54 |
| Friday, October 11, 2024 | 07:06 | 08:18 | 14:00 | 17:12 | 19:41 | 20:52 |
| Saturday, October 12, 2024 | 07:07 | 08:19 | 13:59 | 17:11 | 19:39 | 20:51 |
| Sunday, October 13, 2024 | 07:08 | 08:20 | 13:59 | 17:10 | 19:38 | 20:49 |
| Monday, October 14, 2024 | 07:09 | 08:21 | 13:59 | 17:09 | 19:37 | 20:48 |
| Tuesday, October 15, 2024 | 07:10 | 08:21 | 13:59 | 17:08 | 19:35 | 20:47 |
| Wednesday, October 16, 2024 | 07:11 | 08:22 | 13:58 | 17:07 | 19:34 | 20:46 |
| Thursday, October 17, 2024 | 07:12 | 08:23 | 13:58 | 17:06 | 19:33 | 20:44 |
| Friday, October 18, 2024 | 07:12 | 08:24 | 13:58 | 17:05 | 19:31 | 20:43 |
| Saturday, October 19, 2024 | 07:13 | 08:25 | 13:58 | 17:04 | 19:30 | 20:42 |
| Sunday, October 20, 2024 | 07:14 | 08:26 | 13:58 | 17:03 | 19:29 | 20:41 |
| Monday, October 21, 2024 | 07:15 | 08:27 | 13:58 | 17:02 | 19:27 | 20:39 |
| Tuesday, October 22, 2024 | 07:16 | 08:28 | 13:57 | 17:01 | 19:26 | 20:38 |
| Wednesday, October 23, 2024 | 07:17 | 08:29 | 13:57 | 17:00 | 19:25 | 20:37 |
| Thursday, October 24, 2024 | 07:18 | 08:30 | 13:57 | 16:59 | 19:24 | 20:36 |
| Friday, October 25, 2024 | 07:19 | 08:31 | 13:57 | 16:58 | 19:22 | 20:35 |
| Saturday, October 26, 2024 | 07:20 | 08:32 | 13:57 | 16:57 | 19:21 | 20:34 |
| Sunday, October 27, 2024 | 07:21 | 08:33 | 13:57 | 16:56 | 19:20 | 20:33 |
| Monday, October 28, 2024 | 07:21 | 08:34 | 13:57 | 16:55 | 19:19 | 20:32 |
| Tuesday, October 29, 2024 | 07:22 | 08:35 | 13:57 | 16:54 | 19:18 | 20:31 |
| Wednesday, October 30, 2024 | 07:23 | 08:36 | 13:57 | 16:53 | 19:17 | 20:30 |
Islamic Center of Springfield invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us