| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, January 1, 2026 | 06:46 | 08:06 | 12:25 | 14:16 | 16:39 | 17:55 |
| Friday, January 2, 2026 | 06:46 | 08:06 | 12:26 | 14:17 | 16:40 | 17:56 |
| Saturday, January 3, 2026 | 06:46 | 08:06 | 12:26 | 14:18 | 16:41 | 17:57 |
| Sunday, January 4, 2026 | 06:46 | 08:06 | 12:26 | 14:19 | 16:42 | 17:57 |
| Monday, January 5, 2026 | 06:46 | 08:06 | 12:27 | 14:20 | 16:43 | 17:58 |
| Tuesday, January 6, 2026 | 06:46 | 08:06 | 12:27 | 14:21 | 16:44 | 17:59 |
| Wednesday, January 7, 2026 | 06:45 | 08:05 | 12:28 | 14:22 | 16:46 | 18:00 |
| Thursday, January 8, 2026 | 06:45 | 08:05 | 12:28 | 14:23 | 16:47 | 18:02 |
| Friday, January 9, 2026 | 06:45 | 08:05 | 12:29 | 14:24 | 16:48 | 18:03 |
| Saturday, January 10, 2026 | 06:45 | 08:04 | 12:29 | 14:25 | 16:49 | 18:04 |
| Sunday, January 11, 2026 | 06:44 | 08:04 | 12:29 | 14:26 | 16:51 | 18:05 |
| Monday, January 12, 2026 | 06:44 | 08:03 | 12:30 | 14:28 | 16:52 | 18:06 |
| Tuesday, January 13, 2026 | 06:44 | 08:03 | 12:30 | 14:29 | 16:53 | 18:07 |
| Wednesday, January 14, 2026 | 06:43 | 08:02 | 12:31 | 14:30 | 16:55 | 18:08 |
| Thursday, January 15, 2026 | 06:43 | 08:01 | 12:31 | 14:31 | 16:56 | 18:09 |
| Friday, January 16, 2026 | 06:42 | 08:01 | 12:31 | 14:32 | 16:57 | 18:11 |
| Saturday, January 17, 2026 | 06:42 | 08:00 | 12:32 | 14:33 | 16:59 | 18:12 |
| Sunday, January 18, 2026 | 06:41 | 07:59 | 12:32 | 14:35 | 17:00 | 18:13 |
| Monday, January 19, 2026 | 06:41 | 07:58 | 12:32 | 14:36 | 17:02 | 18:14 |
| Tuesday, January 20, 2026 | 06:40 | 07:58 | 12:33 | 14:37 | 17:03 | 18:16 |
| Wednesday, January 21, 2026 | 06:39 | 07:57 | 12:33 | 14:38 | 17:05 | 18:17 |
| Thursday, January 22, 2026 | 06:38 | 07:56 | 12:33 | 14:40 | 17:06 | 18:18 |
| Friday, January 23, 2026 | 06:38 | 07:55 | 12:33 | 14:41 | 17:08 | 18:20 |
| Saturday, January 24, 2026 | 06:37 | 07:54 | 12:34 | 14:42 | 17:09 | 18:21 |
| Sunday, January 25, 2026 | 06:36 | 07:53 | 12:34 | 14:43 | 17:11 | 18:22 |
| Monday, January 26, 2026 | 06:35 | 07:52 | 12:34 | 14:45 | 17:12 | 18:24 |
| Tuesday, January 27, 2026 | 06:34 | 07:50 | 12:34 | 14:46 | 17:14 | 18:25 |
| Wednesday, January 28, 2026 | 06:33 | 07:49 | 12:34 | 14:47 | 17:15 | 18:26 |
| Thursday, January 29, 2026 | 06:32 | 07:48 | 12:35 | 14:49 | 17:17 | 18:28 |
| Friday, January 30, 2026 | 06:31 | 07:47 | 12:35 | 14:50 | 17:18 | 18:29 |
| Saturday, January 31, 2026 | 06:30 | 07:46 | 12:35 | 14:51 | 17:20 | 18:31 |
Salle de prière quartier penhars invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us